Dilarang meng-copy dengan sengaja maupun tidak sengaja. Format tabel dan isi table ini dilindungi undang-undang yang berlaku.
Untuk penawaran harga dan promo diskon, segera hubungi kami (Telepon, WhatsApp, Email)
Silahkan melakukan pencarian pada form search. Untuk mengetahui harga dari tujuan wisata anda.
Daftar berikut dibawah ini dengan keberangkatan dari Jakarta ke tempat tujuan anda.
No | Daerah & Lokasi Tujuan | Nama Kota | Minimal Sewa (Hari) | Harga Sewa (Rupiah) |
---|---|---|---|---|
1 | Cibubur | Jakarta | 1 | 1,250,000.00 |
2 | Cileungsi | Bogor | 1 | 1,320,000.00 |
3 | TMII | Jakarta | 1 | 1,250,000.00 |
4 | Ragunan | Jakarta | 1 | 1,250,000.00 |
5 | Depok | Depok | 1 | 1,250,000.00 |
6 | Bintaro | Tangerang | 1 | 1,375,000.00 |
7 | Bekasi | Bekasi | 1 | 1,375,000.00 |
8 | Bogor | Bogor | 1 | 1,500,000.00 |
9 | Megamendung | Bogor | 1 | 1,500,000.00 |
10 | Ciawi | Bogor | 1 | 1,500,000.00 |
11 | Ancol | Jakarta | 1 | 1,250,000.00 |
12 | Cisarua | Bogor | 1 | 1,500,000.00 |
13 | Curug Nangka | Bogor | 1 | 1,500,000.00 |
14 | Lido | Bogor | 1 | 1,500,000.00 |
15 | Safari | Bogor | 1 | 1,500,000.00 |
16 | Parung | Bogor | 1 | 1,500,000.00 |
17 | Gunung Mas | Cianjur (Puncak) | 1 | 1,750,000.00 |
18 | Ciseeng | Bogor | 1 | 1,500,000.00 |
19 | Cimelati | Sukabumi | 1 | 1,875,000.00 |
20 | Dalam Kota (Jakarta) | Jakarta | 1 | 1,400,000.00 |
21 | Pick-Up & Drop Dalam Kota (Jakarta) | Jakarta | 1 | 1,250,000.00 |
22 | Transfer In-Out Bandara (Soekarno Hatta/ Halim) | Jakarta | 1 | 1,250,000.00 |
23 | BSD | Tangerang | 1 | 1,265,000.00 |
24 | Cipanas | Cianjur (Puncak) | 1 | 1,610,000.00 |
25 | Karawang | Karawang | 1 | 1,625,000.00 |
26 | Cimacan | Cipanas (Puncak) | 1 | 1,750,000.00 |
27 | Cibodas | Cianjur (Puncak) | 1 | 1,750,000.00 |
28 | Cikupa | Tangerang | 1 | 1,375,000.00 |
29 | Cikampek | Karawang | 1 | 1,625,000.00 |
30 | Balaraja | Tangerang | 1 | 1,375,000.00 |
31 | Purwakarta | Purwakarta | 1 | 1,750,000.00 |
32 | Citatih | Sukabumi | 1 | 1,925,000.00 |
33 | Jatiluhur | Purwakarta | 1 | 1,750,000.00 |
34 | Serang | Banten | 1 | 1,750,000.00 |
35 | Pelabuhan Ratu | Sukabumi | 1 | 2,187,500.00 |
36 | Citarik | Sukabumi (Pelabuhan Ratu) | 1 | 2,187,500.00 |
37 | Sukabumi | Sukabumi | 1 | 2,187,500.00 |
38 | Cilegon | Banten | 1 | 1,750,000.00 |
39 | Banten | Banten | 1 | 1,750,000.00 |
40 | Anyer | Banten (Anyer) | 1 | 1,750,000.00 |
41 | Tangkuban Perahu | Bandung | 1 | 1,875,000.00 |
42 | Ciater | Bandung (Subang) | 1 | 1,875,000.00 |
43 | Lembang | Bandung | 1 | 1,875,000.00 |
44 | Karang Bolong | Banten (Anyer) | 1 | 1,750,000.00 |
45 | Maribaya | Bandung (Lembang) | 1 | 1,875,000.00 |
46 | Ciwidey | Bandung | 1 | 1,875,000.00 |
47 | Matahari | Banten (Anyer) | 1 | 1,750,000.00 |
48 | Carita | Banten (Pandeglang) | 1 | 2,000,000.00 |
49 | Kawah Putih | Bandung (Ciwidey) | 1 | 2,250,000.00 |
50 | Labuan | Banten (Anyer) | 1 | 1,750,000.00 |
51 | Pengalengan | Bandung (Ciwidey) | 1 | 2,250,000.00 |
52 | Situ Patenggang | Bandung (Ciwidey) | 1 | 2,250,000.00 |
53 | Sumedang | Sumedang | 1 | 2,125,000.00 |
54 | Garut | Garut | 1 | 2,375,000.00 |
55 | Cirebon | Cirebon | 1 | 2,625,000.00 |
56 | Cianjur | Cianjur | 1 | 1,750,000.00 |
58 | Kuningan | Kuningan | 1 | 2,500,000.00 |
61 | Majalengka | Majalengka | 1 | 2,250,000.00 |
85 | Karanganyar | Karanganyar | 1 | 1,875,000.00 |
57 | Sawarna | Banten (Lebak) | 2 | 4,950,000.00 |
62 | Panjalu | Ciamis | 2 | 3,850,000.00 |
63 | Pamijahan | Tasikmalaya | 2 | 3,300,000.00 |
64 | Guci | Tegal | 2 | 3,850,000.00 |
66 | Banjar | Banjar | 2 | 3,850,000.00 |
59 | Tasikmalaya | Tasikmalaya | 3 | 4,950,000.00 |
60 | Ciamis | Ciamis | 3 | 4,620,000.00 |
65 | Brebes | Brebes | 3 | 4,950,000.00 |
67 | Pekalongan | Pekalongan | 3 | 5,280,000.00 |
68 | Tegal | Tegal | 3 | 4,950,000.00 |
69 | Lampung | Lampung | 3 | 4,950,000.00 |
70 | Pangandaran | Pangandaran | 3 | 4,950,000.00 |
71 | Purwokerto | Purwokerto | 3 | 4,950,000.00 |
72 | Banjarnegara | Banjarnegara | 3 | 4,950,000.00 |
73 | Cilacap | Cilacap | 3 | 4,620,000.00 |
74 | Kebumen | Kebumen | 3 | 7,040,000.00 |
75 | Semarang | Semarang | 3 | 4,950,000.00 |
76 | Wonosobo | Wonosobo | 3 | 4,950,000.00 |
79 | Kudus | Kudus | 3 | 8,085,000.00 |
83 | Sukoharjo | Sukoharjo | 3 | 8,085,000.00 |
89 | Lamongan | Lamongan | 3 | 6,300,000.00 |
90 | Gresik | Gresik | 3 | 10,132,500.00 |
77 | Demak | Demak | 4 | 6,300,000.00 |
78 | Magelang | Magelang | 4 | 6,720,000.00 |
80 | Pati | Pati | 4 | 6,720,000.00 |
81 | Yogyakarta | Yogyakarta | 4 | 6,300,000.00 |
82 | Solo | Solo | 4 | 6,825,000.00 |
84 | Blora | Blora | 4 | 6,300,000.00 |
87 | Wonogiri | Wonogiri | 4 | 6,300,000.00 |
88 | Madiun | Madiun | 4 | 6,720,000.00 |
86 | Rembang | Rembang | 5 | 8,400,000.00 |
91 | Kediri | Kediri | 5 | 8,400,000.00 |
92 | Mojokerto | Mojokerto | 5 | 8,400,000.00 |
93 | Surabaya | Surabaya | 5 | 7,875,000.00 |
94 | Blitar | Blitar | 5 | 8,400,000.00 |
95 | Sidoarjo | Sidoarjo | 5 | 8,400,000.00 |
97 | Malang | Malang | 5 | 8,400,000.00 |
98 | Sampang | Sampang | 5 | 8,400,000.00 |
96 | Bangkalan | Bangkalan | 6 | 12,180,000.00 |
99 | Pamekasan | Pamekasan | 6 | 10,080,000.00 |
100 | Jember | Jember | 6 | 10,080,000.00 |
101 | Bondowoso | Bondowoso | 6 | 10,080,000.00 |
102 | Situbondo | Situbondo | 6 | 8,400,000.00 |
103 | Banyuwangi | Banyuwangi | 7 | 11,025,000.00 |
104 | Bali | Bali | 8 | 14,280,000.00 |
105 | Lombok | Lombok | 10 | 16,800,000.00 |
106 | JPB | 0.00 |
Syarat dan ketentuan sewa
- Harga sudah termasuk BBM (Solar) & Premi Driver.
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Harga tidak termasuk biaya tiket masuk objek wisata, tol, parkir, retribusi, penyeberangan kapal laut Ferry, dan tips driver.
- Batas waktu pemakaian dalam kota sampai dengan 20.00 WIB, apabila melebihi waktu akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 125.000,- per jam.
- Batas waktu pemakaian luar kota sampai dengan jam 23.00 WIB, apabila melebihi jam 24.00 WIB akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan ketentuan dan akan disesuaikan pula dengan kondisi perjalanan.